| 08.30 - 08.55 | Registrierung der Teilnehmer | |
| 09.00 - 09.10 | Eröffnung der Tagung | PD Dr. K. Dula |
| |
| Analoges und digitales intraorales Röntgen |
| Vorsitz: Prof. Dr. Dr. J.-Th. Lambrecht, PD Dr. J.P.Bernard |
| 09.10 - 09.30 | Création d'un cabinet dentaire privé: radiologie argentique ou
numérique? | Dr. L. Vasquez |
| 09.30 - 09.35 | Discussion |
| 09.35 - 09.50 | Versenden digitaler Patientendaten: Probleme aus Sicht des
Juristen | Dr. iur. M. Donatsch |
| 09.50 - 09.55 | Diskussion |
| 09.55 - 10.15 | Probleme der Kariesdiagnostik im Bitewing | Prof. Dr. A. Lussi |
| 10.15 - 10.20 | Diskussion | Dr. Neuhaus |
| 10.20 - 10.45 | Pause, Besuch der Table Clinic |
| |
| Panoramaschichtaufnahme |
| 10.45 - 11.05 | Anatomie, images phant ômes, diagnostic faux positif et
negatif sur l'OPG | Dr. F. Gabioud |
| 11.05 - 11.25 | Allgemeinmedizinische Diagnostik mit der
Panoramaschichtaufnahme | PD Dr. K. Dula |
| 11.25 - 11.30 | Diskussion |
| 11.30 - 12.30 | GV, Nichtmitglieder Besuch der Ausstellung |
| 12.30 - 13.30 | Stehlunch, Besuch der Table Clinic |
| |
| Fernröntgenaufnahme |
| Vorsitz: PD Dr. K. Dula, Prof. Dr. A. Filippi |
| 13.30 - 13.45 | Kopfbewegungen im Kephalostaten bei direkt digitalen
Fernröntgenaufnahmen | med.dent. F. Kläy |
| 13.45 - 13.50 | Diskussion |
| 13.50 - 14.10 | Bis wann kann der Privatpraktiker eine kieferorthopädische
Therapie ohne OPG und FR durchführen | PD Dr. U. Gebauer |
| 14.10 - 14.15 | Diskussion |
| |
| Digitale Volumentomographie |
| 14.15 - 14.35 | Die digitale Volumentomographie | Dr. E. Hirsch |
| 14.35 - 14.40 | Diskussion |
| 14.40 - 14.55 | Eine neue quantitative und qualitative Auswertung von
Accuitomo CTs | Dr. Chr. Joss |
| 14.55 - 15.05 | Artefakte in der DVT - Lösungsansätze | Dr. D. Berndt |
| 15.05 - 15.10 | Diskussion der Vorträge | Dr. Joss und Berndt |
| 15.10 - 15.45 | Pause, Besuch der Table Clinic |
| Vorsitz: PD Dr. Gebauer, Dr. L. Vasquez |
| 15.45 - 16.00 | Problematik der Diagnostik externer und interner
Wurzelresorptionen | Prof. Dr. A. Filippi |
| 16.00 - 16.05 | Diskussion |
| 16.05 - 16.20 | Stellenwert der DVT bei unklaren Befunden im
periapikalen Röntgenbild | Dr. R. Lauber |
| 16.20 - 16.25 | Diskussion |
| 16.25 - 16.45 | Problematik der Diagnostik zystischer Läsionen | Dr. M. Bornstein |
| 16.45 - 16.50 | Diskussion |
| 16.50 - 17.05 | Diagnostik der Sinusitis maxillaris | Prof. Dr.Dr. Lambrecht |
| 17.05 - 17.10 | Diskussion |
| 17.10 - 17.25 | Ist die digitale Volumentomographie geeignet,
das FR-Bild zu ersetzen? | Dr. P. Pazera |
| 17.25 - 17.30 | Diskussion |
| 17.30 - 17.50 | Sur Principes et limites de la planification informatisée en implantologie | Dr. Claude Crottaz
PD Dr. J.P.Bernard
|
| 17.50 - 17.55 | Diskussion |
| 17.55 - 18.00 | Abschluss des Kongresses | PD Dr. K. Dula |